טאַרפּאַולין 630 קלאָר וועאַווינג שטאַרק טענסאַל שטאַרקייַט פֿאַר טראָק דעקן
דאַטן בלאַט
Tarpaulin630 | ||
באַזע שטאָף | 100% פּאָליעסטער (1100דטעקס 7*7) | |
גאַנץ וואָג | 630 ג/מ2 | |
ברייקינג טענסאַל | וואָרפּ | 2200N/5קם |
וועפט | 1800N/5קם | |
טרער סטרענגטה | וואָרפּ | 250N |
וועפט | 250N | |
אַדכיזשאַן | 100N/5cm | |
טעמפּעראַטור קעגנשטעל | -30℃/+70℃ | |
פאַרב |
אַלע פארבן זענען בנימצא
קאַסטאַמייזד טאַרפּאַולין בלאַט
- היץ סילינג & ינדוסטריאַל נייען & ייעלעץ סערוויס - עקספּאָרטינג סטאַנדאַרד, אָננעמען דריט טיילווייַז דורכקוק - שנעל עקספּרעס, 35000 קוואַדראַט מעטער פּער טאָג.
זאכן | מאַכן צו מעסטן טאַרפּאַולין שיץ |
מאַטעריאַלס | פּווק טאַרפּאַולין ראָלל ראַ מאַטעריאַלס |
ווייץ | 400 גסם, 450 גסם, 500 גסם, 550 גסם, 580 גסם, 600 גסם, 630 גסם, 650 גסם, 750 גסם, 900 גסם |
קאָלאָרס | לויט RAL / Pantone Color Chart / Sample Color |
פּראָצעס | היץ סילינג / הויך פרעקווענסי וועלדינג / ינדוסטריאַל נייען / ייעלעטינג |
לאָגאָ | סקרין פּרינטינג / ווו קיוראַבלע פּרינטינג / לייטעקס פּרינטינג |
ייעלעטינג | ניקאַל פּלייטאַד מעש / גאַלוואַנייזד שטאָל / אַלומינום / פּלאַסטיק |
צוים | אָוווערלאַפּ צוים, קעשענע צוים, וועבבינג צוים, סטיטש צוים |
שטריק | ניילאָן שטריק, פּאָליפּראָפּילענע שטריק 6 מם, 9 מם, 12 מם |
טעגלעך קאַפּאַסיטי | 35000 קוואַדראַט מעטער פּער טאָג |
MOQ | 5000 סקם |
לידינג צייט | 10-25 ווערקדייז |
האַרמאָניזעד צאָל | 59031090 |
אָרט פון אָריגין | זשעדזשיאַנג.כינע (נעביי שאַנגהאַי) |
אויב איר האָט אן אנדער קשיא, ביטע פילן פריי צו קאָנטאַקט אונדז.מיר וואָלט ווי צו העלפן.און מיר זענען בעעמעס קוקן פאָרויס צו טאָן געשעפט מיט איר!
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז